Kalcinált alumínium-oxid por
A termék fehér por, egyenletes szemcseméretű, könnyen diszpergálható, stabil kémiai tulajdonságokkal, mérsékelt magas hőmérsékleten zsugorodik és kiváló szinterezési tulajdonságokkal rendelkezik, savban és lúgban nehezen oldódik. Kiváló minőségű anyagként használják tűzálló, szinterező korundhoz és kerámiához.
A termék fehér por, egyenletes szemcseméretű, könnyen diszpergálható, stabil kémiai tulajdonságokkal, mérsékelt magas hőmérsékleten zsugorodik és kiváló szinterezési tulajdonságokkal rendelkezik, savban és lúgban nehezen oldódik. Kiváló minőségű anyagként használják tűzálló, szinterező korundhoz és kerámiához.
| Mintaszám | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.023 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,76 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.022 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,76 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.022 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,74 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.023 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,74 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.023 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.023 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,76 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,76 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,75 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,74 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,74 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.024 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.270 | 0.96 |
| Mintaszám |
100 # (%) felett |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
325 (%) alatt |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Népszerű tags: kalcinált timföldpor, Kína kalcinált timföldpor gyártói, beszállítói, tűzálló az alagút kemencékhez, légcsatornák tűzálló, tűzálló a dohányosok számára, tűzálló termékek, a magok számára tűzálló, tűzálló ipar
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése








