Fekete szilícium-karbid mikropor
A fekete szilícium-karbid mikropor a nyers szilícium-karbid blokkra vonatkozik Raymond géppel, légáramú malom-mal, golyósmalommal és formázógéppel végzett zúzás és őrlés után, hogy 100 UM-tól finomig terjedő szilícium-karbid terméket képezzenek, majd túlfolyó módszerrel különböző szabványos mikronizált termékekké osztályozzák. .
Bevezetés
A fekete szilícium-karbid mikropor a nyers szilícium-karbid blokkra utal, miután Raymond géppel, légáramú malóval, golyósmalommal és formázógéppel 100 UM és finom szilícium-karbid terméket képeznek, majd túlfolyó módszerrel különböző szabványos mikronizált termékekké osztályozzák. . A fekete szilícium-karbid mikropor gyártási módszere elsősorban száraz, nedves és kombinált nedves és száraz módszereket alkalmaz, hogy megfeleljen a különböző területek igényeinek.
A fekete szilícium-karbid mikroporos termékeket főként számos területen használják, mint például bevont csiszolóanyagok, cementált csiszolóanyagok, tűzálló termékek gyártása, habkerámia ipar, kerámia reakciószinterelés, napelemes szelet vágás, kristályvágás és köszörülés, autómotorok eredeti alkatrészeinek gyártása, speciális bevonat ipar, gumi és műanyag termékek módosítása, kéntelenítés, áramellátás, környezetvédelmi ipar stb.
Paraméter
| Homokkő | Kémiai összetétel (%) | Méretmegoszlás (%) | Testsűrűség | ||||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 70-nél kisebb vagy egyenlő | 44.5±2.0 | 34-nél nagyobb vagy egyenlő | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 59-nél kisebb vagy egyenlő | 36.5±1.5 | 28-nál nagyobb vagy egyenlő | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 49-nél kisebb vagy egyenlő | 29.2±1.5 | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 40-nél kisebb vagy egyenlő | 22.8±1.5 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99-nél nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 32-nél kisebb vagy egyenlő | 17.3±1.0 | 8-nál nagyobb vagy egyenlő | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 25-nél kisebb vagy egyenlő | 12.8±1.0 | 5-nél nagyobb vagy egyenlő | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 19-nél kisebb vagy egyenlő | 9.3±1.0 | 3-nál nagyobb vagy egyenlő | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | 14-nél kisebb vagy egyenlő | 6.5±1.0 | 2-nél nagyobb vagy egyenlő | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98-nál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 10-nél kisebb vagy egyenlő | 4.5±0.8 | 1-nél nagyobb vagy egyenlő | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 97,5 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 7-nél kisebb vagy egyenlő | 3.0±0.5 | 1-nél nagyobb vagy egyenlő | 0.5-0.68 | ||||||||



