Fekete szilícium-karbid szemcse
Polipropilénből készült védőtasakba van csomagolva, hogy megakadályozza a szennyeződést, és véd a portól és nedvességtől. A táska zárással is rendelkezik, amely könnyű hozzáférést és biztonságos kezelést tesz lehetővé szállítás közben. A NY TWO fekete szilícium-karbid (SiC) porszemcsét kínál...
Polipropilénből készült védőtasakba van csomagolva, hogy megakadályozza a szennyeződést, és véd a portól és nedvességtől. A táska zárással is rendelkezik, amely könnyű hozzáférést és biztonságos kezelést tesz lehetővé szállítás közben.
NY KÉT ajánlatFekete szilícium-karbid (SiC) szemcseporkülönböző fokozatokban, köztük 60%, 80% és 95%. Kérésre egyedi szemcseméreteket is biztosítunk.
Az állandó minőség biztosítása érdekében szigorú vizsgálatokat végzünk termékeinken, beleértve a részecskeméret-eloszlást, a mechanikai tulajdonságokat és a hőstabilitást. Szakértői csapatunk technikai támogatást és útmutatást nyújt a fekete szilícium-karbid (SiC) szemcsepor megfelelő használatához és alkalmazásához.



NY KETTŐelkötelezett amellett, hogy ügyfeleinknek kiváló minőségű termékeket és kiváló ügyfélszolgálatot biztosítson. Büszkék vagyunk jó hírnevünkre, hogy betartjuk ígéreteinket és biztosítjuk ügyfeleink elégedettségét. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni fekete szilícium-karbid (SiC) szemcseporunkról, és arról, hogyan segítheti Önt gyártási céljai elérésében.
Amellett, hogy kiváló minőségbenFekete szilícium-karbid (SiC) szemcsepor, egyéb anyagok és termékek széles skáláját kínáljuk, amelyek segíthetnek elérni gyártási céljait. Portfóliónk olyan anyagokat tartalmaz, mint a kerámiaszálak, tűzálló porok és speciális bevonatok, valamint egy sor szerszám és berendezés csiszoláshoz, polírozáshoz és egyéb alkalmazásokhoz.
Szakértői csapatunk mindig rendelkezésre áll, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő anyagokat és termékeket az Ön speciális igényeinek. Akár az autóiparban, akár a repülőgépiparban vagy az elektronikai iparban dolgozik, rendelkezünk azzal a szakértelemmel és tapasztalattal, hogy a megfelelő megoldást kínáljuk Önnek.
| Kémia | |||||||
| Kémiai elemzés | Térfogatsűrűség: LPD{0}}Laza csomagolási sűrűség | ||||||
| Grit Nem. | Min. % SiC | Max. % C | Max. % SiO² | Max. % Si | Max. % MI | Min. | Max. |
| F 8 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 10 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.36 | 1.46 |
| F 12 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.38 | 1.48 |
| F 14 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 16 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 20 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.44 | 1.54 |
| F 22 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.54 |
| F 24 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.46 | 1.55 |
| F 30 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.56 |
| F 36 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 40 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.57 |
| F 46 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.59 |
| F 54 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 60 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 70 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.55 |
| F 80 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 90 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 100 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 120 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.42 | 1.52 |
| F 150 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.37 | 1.47 |
| F 180 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 220 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.29 | 1.39 |
Fekete szilícium-karbid mikroszemcse
| Kémia és térfogatsűrűség | ||||||
| Kémiai elemzés | Térfogatsűrűség: LPD{0}}Laza csomagolási sűrűség | |||||
| Grit Nem. | Min. % SiC | Max. % C | Max. % SiO² | Max. % Si | Max. % Fe²O³ | LPD |
| F 230 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.44 ± 0.05 |
| F 240 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.42 ± 0.05 |
| F 280 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.36 ± 0.08 |
| F 320 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.31 ± 0.08 |
| F 360 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.20 ± 0.08 |
| F 400 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.28 ± 0.08 |
| F 500 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.15 ± 0.10 |
| F 600 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.00 ± 0.10 |
| F 800 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 0.95 ± 0.10 |
| Analitikai eljárás | Kristályfelületi kémiai elemzés az ANSI B74 szerint.{1}} LPD: Laza csomagolási sűrűség a FEPA szabvány 44 GB 1986 R 1993 1. melléklete szerint |
| Csomagolás | 25 kg-os zsákok, szuperzsákok, vagy rostos hordók |
| Jelzés | A termék megjelölése és a tételszám minden zsákon. |
| Jelentés | Minőségi tanúsítvány, amely az egyes tételek méreteloszlását és térfogatsűrűségét mutatja. |
A NY TWO-nál hiszünk abban, hogy az innováció és a kreativitás elengedhetetlen a sikerhez. Éppen ezért folyamatosan új anyagokat és technológiákat kutatunk, és mindig keressük a módokat termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére.
Tehát akár kiváló minőségű fekete szilícium-karbid (SiC) szemcseporra vágyik, akár egy konkrét alkalmazással vagy projekttel kapcsolatban van szüksége segítségre, mi segítünk. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan támogathatjuk gyártási céljait.
Népszerű tags: fekete szilícium-karbid szemcse, Kína fekete szilícium-karbid szemcsék gyártói, beszállítói, csiszoló beszállítók, csiszolóanyagok barkácsprojektekhez, csiszolóanyagok e-kereskedelem, csiszolóanyagok gyártása, csiszolócsomagolóanyagok

A miénkvállalatkülönböző típusú termékeket szállít. Kiváló minőség és kedvező ár. Örömmel fogadjuk érdeklődését, és a lehető leghamarabb visszatérünk. Ragaszkodunk a "minőség az első, a szolgáltatás az első, a folyamatos fejlesztés és az innováció, hogy megfeleljen az ügyfeleknek" elvéhez az irányítás és a "nulla hiba, nulla reklamáció" elvéhez, mint minőségi célkitűzéshez. Szolgáltatásunk tökéletesítése érdekében jó minőségű termékeket kínálunk kedvező áron.
tűzálló ésCsiszoló nyersanyagés vasötvözet:
Barna olvasztott timföld, fehér olvasztott timföld, fehér asztalos timföld, fekete szilícium-karbid, olvasztott mullit, bauxit, olvasztott magnézium, égetett magnézium, kalcinált timföld stb.Ötvözet: Magas-közepes-alacsony széntartalmú ferromangán, magas széntartalmú vaskróm, alacsony széntartalmú vaskróm, szilícium-mangán, ferroszilícium, szilícium-fém, mangán fém, maghuzalok, szennyeződések stb.

Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése



